进球
奥地利维也纳青年队
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
奥地利维也纳青年队
FC苏柏芬特
即时(全场) | 初盘(全场) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亚 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧 |
即时(半场) | 初盘(半场) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亚 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧 |
全场结束 0:0 | ||||||
M. Kos黄牌 | 5410994 | |||||
5022539 | 换人1628 | |||||
719换人 | 4889423 | |||||
2:1 | M. Sarkaria进球 | 4804660 | ||||
主队角球 | 4774520 | |||||
主队角球 | 4735213 | |||||
4731323 | 换人199 | |||||
3110换人 | 4551463 | |||||
主队角球 | 4391279 | |||||
1:1 | M. Sarkaria进球 | 4181682 | ||||
主队角球 | 4070990 | |||||
3861049 | 黄牌M. Raguz | |||||
主队角球 | 3567338 | |||||
778换人 | 3370393 | |||||
3263601 | 黄牌M. Lageder | |||||
主队角球 | 3147706 | |||||
3064317 | 客队两黄变一红C. Cvetko | |||||
2795398 | 客队角球 | |||||
半场结束 0:0 | ||||||
主队角球 | 2490701 | |||||
2412882 | 换人200 | |||||
1690920 | 黄牌 | |||||
1574322 | 黄牌A. Cedeño | |||||
1257947 | 进球R. Acquah | 0:1 | ||||
1239906 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 660887 | |||||
比赛开始0:0 | ||||||
主队角球 | 4774520 | |||||
主队角球 | 4735213 | |||||
主队角球 | 4391279 | |||||
主队角球 | 4070990 | |||||
主队角球 | 3567338 | |||||
主队角球 | 3147706 | |||||
2795398 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 2490701 | |||||
1239906 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 660887 | |||||
2:1 | M. Sarkaria进球 | 4804660 | ||||
1:1 | M. Sarkaria进球 | 4181682 | ||||
1257947 | 进球R. Acquah | 0:1 | ||||
M. Kos黄牌 | 5410994 | |||||
3861049 | 黄牌M. Raguz | |||||
3263601 | 黄牌M. Lageder | |||||
3064317 | 客队两黄变一红C. Cvetko | |||||
1690920 | 黄牌 | |||||
1574322 | 黄牌A. Cedeño | |||||
5022539 | 换人1628 | |||||
719换人 | 4889423 | |||||
4731323 | 换人199 | |||||
3110换人 | 4551463 | |||||
778换人 | 3370393 | |||||
2412882 | 换人200 |
比赛尚未开始,敬请期待!!!