进球
东升
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东升
东区
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
东升
东区
即时(全场) | 初盘(全场) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亚 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧 |
即时(半场) | 初盘(半场) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亚 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧 |
全场结束 0:0 | ||||||
5432190 | 客队角球 | |||||
5253253 | 客队角球 | |||||
5227212 | 客队角球 | |||||
5111451 | 黄牌 | |||||
1:4 | 进球 | 4988371 | ||||
主队角球 | 4963457 | |||||
黄牌 | 4747242 | |||||
4687316 | 进球 | 0:4 | ||||
4589985 | 客队角球 | |||||
4563382 | 客队角球 | |||||
4134067 | 客队角球 | |||||
3864662 | 客队角球 | |||||
3588531 | 进球 | 0:3 | ||||
3032889 | 进球 | 0:2 | ||||
半场结束 0:0 | ||||||
2649076 | 黄牌 | |||||
2370657 | 客队角球 | |||||
黄牌 | 2197299 | |||||
2072406 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 1906546 | |||||
主队角球 | 1831867 | |||||
1649441 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 1451659 | |||||
1211244 | 进球 | 0:1 | ||||
584991 | 客队角球 | |||||
507162 | 客队角球 | |||||
482784 | 客队角球 | |||||
比赛开始0:0 | ||||||
5432190 | 客队角球 | |||||
5253253 | 客队角球 | |||||
5227212 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 4963457 | |||||
4589985 | 客队角球 | |||||
4563382 | 客队角球 | |||||
4134067 | 客队角球 | |||||
3864662 | 客队角球 | |||||
2370657 | 客队角球 | |||||
2072406 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 1906546 | |||||
主队角球 | 1831867 | |||||
1649441 | 客队角球 | |||||
主队角球 | 1451659 | |||||
584991 | 客队角球 | |||||
507162 | 客队角球 | |||||
482784 | 客队角球 | |||||
1:4 | 进球 | 4988371 | ||||
4687316 | 进球 | 0:4 | ||||
3588531 | 进球 | 0:3 | ||||
3032889 | 进球 | 0:2 | ||||
1211244 | 进球 | 0:1 | ||||
5111451 | 黄牌 | |||||
黄牌 | 4747242 | |||||
2649076 | 黄牌 | |||||
黄牌 | 2197299 |
比赛尚未开始,敬请期待!!!
2017-2018香港足球甲组联赛 足球赛事比分直播预告:东升 VS 东区 之间的足球对决将于2018-01-14 13:30开始进行。在赛事进行前一比分球迷对主客双方的支持分别为:3421位球迷支持东升队,4979位球迷顶了东区队。
一比分体育届时将实时直播东升 VS 东区 比赛,直播内容包括足球比赛事件直播、文字直播,以及东升 VS 东区双方足球技术数据对比,以及双方首发阵容等。在即时足球直播同时也将提供东升 VS 东区 详细实时足球技术数据: 主观双方角球数据、红牌/黄牌数、双方进攻/危险/射正球门等进攻数据、任意球/危险任意球、球门球数量、越位/犯规/点球等技术数据。